Характеристики смартфона Apple iPhone 16 Pro Max
Дизайн и корпус
| Высота | 163 мм |
| Ширина | 77.6 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 225 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Соотношение экрана к корпусу | 92.3% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 1328 x 2878 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 2600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Соотношение экрана к корпусу | 92.3% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Размер сенсора | 1/1.28" |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.78 - 2.8 |
| Фокусное расстояние | 120 mm |
| Размер сенсора | 1/1.9" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 48 MP |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 18 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Apple A18 Pro |
| Макс. частота | 3890 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.2 ГГц: - 2 ядра по 3.89 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Neural Engine |
| Графика | Apple A18 GPU |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 1450 МГц |
| FLOPS | ~2227.2 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3681 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 9012 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1947255 |
| CPU | 579110 |
| GPU | 675012 |
| Memory | 312902 |
| UX | 380231 |
| Total score | 1947255 |
Батарея
| Объем | 4676 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 23 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (45% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:45 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Тип SIM | eSIM |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2024 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |