Преимущества
+
Рамка сделана из титана, а стекло с обеих сторон отлично противостоит царапинам
+
Профессиональная камера с шикарной стабилизацией, но главное 5-кратным оптическим зумом
+
Порт USB-С имеет ряд продвинутых возможностей для опытных пользователей
+
Дисплей имеет несравнимую яркость, высокую частоту обновления и подходящую плотность пикселей
+
Оснащен настраиваемой кнопкой Action Button
Недостатки
-
Большой вес может доставлять неудобства
-
Хотелось бы видеть более быструю зарядку батареи
Характеристики смартфона Apple iPhone 15 Pro Max
Дизайн и корпус
| Высота | 159.9 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 221 грамм |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.8% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1290 x 2796 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.8% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Тестирование дисплея |
|
|---|---|
| Цветовой охват sRGB | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | 240 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Реальная пиковая яркость (авто) | 1770 нит |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков |
|
|---|---|
| Максимальная громкость | 92.3 дБ |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX803 |
| Размер сенсора | 1/1.28" |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.78 - 2.8 |
| Фокусное расстояние | 120 mm |
| Сенсор | Sony IMX913 |
| Размер сенсора | 1/1.9" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Сенсор | Sony IMX633 |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX714 |
| Размер сенсора | 1/3.6" |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
| Оценка камеры для селфи от DxOMark | 149 |
| Photo | 145 |
| Video | 156 |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 17 (С обновлением до iOS 17.5) |
| Размер системы из коробки | 17.6 ГБ |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Apple A17 Pro |
| Макс. частота | 3780 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple A17 GPU |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| FLOPS | ~2147.2 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2935 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 7328 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1544984 |
| CPU | 375584 |
| GPU | 531835 |
| Memory | 267777 |
| UX | 339788 |
| Total score | 1544984 |
| 3DMark Wild Life Performance | 10008 |
Батарея
| Объем | 4441 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 23 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (46% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:49 ч. |
Тесты автономности |
|
|---|---|
| Веб-серфинг | 12:36 ч. |
| Просмотр видео | 22:07 ч. |
| Игры | 06:58 ч. |
| Режим ожидания | 139 ч. |
| Общая автономность | 31:37 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Тип SIM | eSIM |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 20 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2023 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2023 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.98 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.98 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |