Преимущества
+
Двойная камера с эталонной сверхширокоугольной съемкой
+
Удобно пользоваться сканером лица
+
Используется мощный 5-нанометровый процессор, который имеет огромный запас
+
Легкий и очень прочный корпус – экран защищен стеклом Ceramic Shield
+
HDR-дисплей с тонкими рамками и четкой цветопередачей
Недостатки
-
Бедная комплектация – в коробке только смартфон и кабель зарядки
-
Нет режима макросъемки
-
Экран имеет стандартную частоту обновления
Характеристики смартфона Apple iPhone 12
Дизайн и корпус
| Высота | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 164 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1170 x 2532 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея |
|
|---|---|
| Цветовой охват sRGB | 99.4% |
| ШИМ (PWM) | 226 Гц |
| Время отклика | 16 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Реальная пиковая яркость (авто) | 644 нит |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков |
|
|---|---|
| Максимальная громкость | 81.1 дБ |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX372 |
| Размер сенсора | 1/3.4" |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/3.6" |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX514 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
| Оценка камеры для селфи от DxOMark | 132 |
| Photo | 127 |
| Video | 140 |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 14.1 (С обновлением до iOS 17.5) |
| Размер системы из коробки | 7 ГБ |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Apple A14 Bionic |
| Макс. частота | 3100 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm - 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple A14 GPU |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1278 МГц |
| FLOPS | ~654.3 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1941 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 5008 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1095315 |
| CPU | 310050 |
| GPU | 323143 |
| Memory | 173777 |
| UX | 288345 |
| Total score | 1095315 |
| 3DMark Wild Life Performance | 7601 |
| Пиковая температура корпуса | 41.2 °C |
| Stability | 77% |
| Graphics test | 45 FPS |
| Graphics score | 7601 |
Батарея
| Объем | 2815 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (58% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:30 ч. |
Тесты автономности |
|
|---|---|
| Веб-серфинг | 08:00 ч. |
| Просмотр видео | 12:09 ч. |
| Игры | 04:35 ч. |
| Режим ожидания | 112 ч. |
| Общая автономность | 21:15 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | No |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.99 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |