Преимущества
+
Ночной режим отлично справляется со своей задачей
+
Большой аккумулятор обеспечивает соответствующую автономность
+
Процессор способен выполнять задачи среднего по мощности ноутбука
+
Предлагается три разных варианта встроенной памяти
+
Крупный экран с большой плотностью пикселей
Недостатки
-
Смартфон весит 226 грамм – это много
-
Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем, а комплектные наушники имеют разъем Lightning
Характеристики смартфона Apple iPhone 11 Pro Max
Дизайн и корпус
| Высота | 158 мм |
| Ширина | 77.8 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 226 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый, Темно-серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.4% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 1242 x 2688 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.4% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея |
|
|---|---|
| Цветовой охват sRGB | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | 245 Гц |
| Время отклика | 4.9 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Реальная пиковая яркость (авто) | 783 нит |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков |
|
|---|---|
| Максимальная громкость | 85.8 дБ |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Оптический, 2x |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Apple iSight Camera |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 52 mm |
| Размер сенсора | 1/3.4" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/3.4" |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | BSI CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.6" |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Оценка камеры для селфи от DxOMark | 122 |
| Photo | 115 |
| Video | 134 |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 64, 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 13 (С обновлением до iOS 17.5) |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Apple A13 Bionic |
| Макс. частота | 2650 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder - 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple A13 GPU |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1230 МГц |
| FLOPS | ~629.8 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1591 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 4159 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 908076 |
| CPU | 240228 |
| GPU | 343136 |
| Memory | 136843 |
| UX | 187878 |
| Total score | 908076 |
| 3DMark Wild Life Performance | 7462 |
| Пиковая температура корпуса | 44.9 °C |
| Stability | 79% |
| Graphics test | 44 FPS |
| Graphics score | 7462 |
Батарея
| Объем | 3969 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (48% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:57 ч. |
Тесты автономности |
|
|---|---|
| Веб-серфинг | 08:51 ч. |
| Просмотр видео | 14:18 ч. |
| Игры | 05:41 ч. |
| Режим ожидания | 117 ч. |
| Общая автономность | 23:30 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | No |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
| Поддержка 5G | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.95 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |