Характеристики смартфона Samsung Galaxy XCover 7 Pro
Дизайн и корпус
| Высота | 168.6 мм |
| Ширина | 79.9 мм |
| Толщина | 10.2 мм |
| Вес | 240 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 78.1% |
Экран
| Тип | PLS TFT |
| Размер | 6.6 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2408 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 400 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus Plus |
| Соотношение экрана к корпусу | 78.1% |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8160 x 6120 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 123° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер сенсора | 1/2.76" |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.1" |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | One UI 7.0 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Макс. частота | 2500 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo Silver (Cortex-A520) - 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo Gold (Cortex-A720) - 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo Prime (Cortex-A720) |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Adreno 810 |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1050 МГц |
| FLOPS | ~537.6 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1162 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 3315 |
| Geekbench Compute (GPU) | 4439 |
| Single-core score | 1162 |
| Multi-core score | 3315 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 773045 |
| CPU | 256667 |
| GPU | 201824 |
| Memory | 151666 |
| UX | 162888 |
| Total score | 773045 |
Батарея
| Объем | 4350 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 15 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Апрель 2025 года |
| Дата начала продаж | Май 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |