Характеристики смартфона Samsung Galaxy A07 4G
Дизайн и корпус
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.4 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 184 грамма |
| Водонепроницаемость | IP54 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Золотистый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.1% |
Экран
| Тип | PLS TFT |
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 262 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 450 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.1% |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер сенсора | 1/2.76" |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Нет |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 64 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | One UI 7.0 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Mediatek Helio G99 |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Mali-G57 MP2 |
| GPU-ядер | 64 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| FLOPS | ~128 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 535 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1770 |
| Single-core score | 535 |
| Multi-core score | 1770 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 413198 |
| CPU | 127969 |
| GPU | 66079 |
| Memory | 111206 |
| UX | 107944 |
| Total score | 413198 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (44% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:25 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
| Поддержка 5G | Нет |
Другое
| Класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Август 2025 года |
| Дата начала продаж | Август 2025 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.19 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.33 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |