Основная информация
Смартфон Apple iPhone 13 | |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021г. |
Версия ОС на момент выхода | iOS 15 |
Тип | смартфон |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | - |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Параметры экрана и производительность
Экран | |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Сенсорный экран | + |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | - |
Производительность | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Тактовая частота процессора | 3200 Гц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | - |
Характеристики камеры
Основная камера | |
Встроенная камера | + |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | + |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Технические характеристики
Интерфейсы | |
Bluetooth | (5.0) |
Аудиовыход | lightning |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Барометр | + |
Навигация | |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
GALILEO | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
5G | + |
Размеры и вес | |
Длина | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.65 мм |
Вес | 174 г |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 227 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Беспроводная зарядка | + |
Быстрая зарядка | + |
Мощность зарядки | Нет данных |














