| Смартфон Apple iPhone 13 | Смартфон Apple iPhone 14 | |
| ||
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2021г. | 2022г. |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 15 | iOS 16 |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Материал задней крышки | стекло | стекло |
| Оперативная память | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | - | - |
| Пыле- и влагозащита | IP53 | IP68 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 1 | 1 |
Параметры экрана и производительность
| Экран | ||
| Смартфон Apple iPhone 13 | Смартфон Apple iPhone 14 | |
| Размер экрана | 6.1" | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1170x2532 | 1170x2532 |
| Технология экрана | OLED | OLED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 60 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | + | + |
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Постоянная работа экрана | - | - |
| Производительность | ||
| Процессор | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Тактовая частота процессора | 3200 Гц | 3230 Гц |
| Количество ядер | 6 (2+4) | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм | 5 нм |
| Графический ускоритель | - | - |
Характеристики камеры
| Основная камера | ||
| Смартфон Apple iPhone 13 | Смартфон Apple iPhone 14 | |
| Встроенная камера | + | + |
| Количество основных камер | 2 | 2 |
| Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный | сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | + | + |
| Автоматическая фокусировка | + | + |
| Оптическая стабилизация | + | + |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.5 |
| Количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | ||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Двойная камера | - | - |
| Автоматическая фокусировка | - | + |
| Оптическая стабилизация | - | - |
| Встроенная вспышка | - | - |
| Диафрагма | f/2.2 | f/1.9 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
Технические характеристики
| Интерфейсы | ||
| Смартфон Apple iPhone 13 | Смартфон Apple iPhone 14 | |
| Bluetooth | (5.0) | (5.3) |
| Аудиовыход | lightning | lightning |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | lightning | lightning |
| HDMI-выход | - | - |
| NFC | + | + |
| Датчики | ||
| Акселерометр | + | + |
| Гироскоп | + | + |
| Датчик освещенности | + | + |
| Барометр | + | + |
| Навигация | ||
| GPS | + | + |
| ГЛОНАСС | + | + |
| Beidou | + | + |
| GALILEO | + | + |
| Передача данных | ||
| EDGE | + | + |
| HSPA | + | + |
| HSPA+ | + | + |
| LTE | + | + |
| 5G | + | + |
| Размеры и вес | ||
| Длина | 146.7 мм | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 71.5 мм |
| Толщина | 7.65 мм | 7.8 мм |
| Вес | 174 г | 172 г |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 227 мА·ч | 3 279 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | + | + |
| Беспроводная зарядка | + | + |
| Быстрая зарядка | + | + |
| Мощность зарядки | Нет данных | Нет данных |






