Преимущества
+
Предлагает более дня автономной работы с приличной скоростью зарядки
+
Стереодинамики с солидным качеством звучания
+
Большой дисплей соответствующим разрешением, которое обеспечивает высокую плотность пикселей
Недостатки
-
Селфи камера имеет посредственную детализацию из-за низкого разрешения сенсора
-
Используемый здесь IPS-экран не выделяется функционалом – нет Always On Display
-
Основная камера получила только портретную съемку
Характеристики смартфона OnePlus Nord N30 SE
Дизайн и корпус
| Высота | 165.6 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 193 грамма |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.6% |
Экран
| Тип | LTPS LCD |
| Размер | 6.72 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 391 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Частота опроса сенсора | 180 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.6% |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Зум | Цифровой, 10x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер сенсора | 1/2.76" |
| Размер пикселя | 0.64 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 |
| Оболочка UI | OxygenOS 13.1 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 6020 |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Mali-G57 MP2 |
| GPU-ядер | 128 |
| Частота GPU | 950 МГц |
| FLOPS | ~243.2 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 749 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1849 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 422937 |
| CPU | 135260 |
| GPU | 61988 |
| Memory | 115742 |
| UX | 109947 |
| Total score | 422937 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (51% за 30 минут) |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 900/1800/1900/850MHz |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Январь 2024 года |
| Дата начала продаж | Январь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 33 Вт |