Характеристики смартфона Huawei Pura 90 Pro
Бенчмарки
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1410 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 3844 |
| Compute Score (GPU) | 4269 |
| Single-core score | 1410 |
| Multi-core score | 3844 |
| AnTuTu Benchmark 11 | 1607132 |
| CPU | 594902 |
| GPU | 300663 |
| Memory | 371483 |
| UX | 340084 |
| Total score | 1607132 |
Дизайн и корпус
| Высота | 157 мм |
| Ширина | 74.5 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 213.5 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Розовый, Оранжевый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.1% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.6 дюймов |
| Разрешение | 1256 x 2760 пикселей |
| Плотность пикселей | 459 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Kunlun Glass 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.1% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптический, 4x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 960 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 12.5 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.4 - 4.0 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/2.1 |
| Фокусное расстояние | 91 mm |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12.5 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | HarmonyOS 6.1 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 9030S |
| Макс. частота | 3000 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.72 ГГц: Taishan Little - 3 ядра по 2.27 ГГц: Taishan Mid - 1 ядро по 3 ГГц: Taishan Big |
| Производство | SMIC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Da Vinci |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Maleoon 920 |
| GPU-ядер | 1024 |
Батарея
| Объем | 6000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 66 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Апрель 2026 года |
| Дата начала продаж | Май 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 66 Вт |