Характеристики смартфона Huawei Nova 14 Pro
Дизайн и корпус
| Высота | 163.4 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Толщина | 7.68 мм |
| Вес | 207 граммов |
| Водонепроницаемость | IP65 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.6% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1224 x 2776 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 447 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 300 Гц |
| Защита дисплея | Kunlun Glass |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.6% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптический, 3x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Угол широкоугольного объектива | 112° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.4 - 4.0 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Автофокус | Лазерный автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 69 mm |
| Стабилизация | Цифровая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 16 mm |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | PureCel |
| Размер сенсора | 1/2.5" |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Дополнительный объектив | 8 MP, f/52 |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | HarmonyOS 5.0 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 8020 |
| Макс. частота | 2285 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.3 ГГц: - 3 ядра по 2.05 ГГц: - 1 ядро по 2.285 ГГц: |
| Производство | SMIC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Da Vinci |
| Графика | Maleoon 920 |
| GPU-ядер | 1024 |
| Частота GPU | 840 МГц |
| FLOPS | ~1720.3 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1350 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 3570 |
| Geekbench Compute (GPU) | 2393 |
| Single-core score | 1350 |
| Multi-core score | 3570 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 965150 |
| CPU | 297642 |
| GPU | 283904 |
| Memory | 202771 |
| UX | 180833 |
| Total score | 965150 |
Батарея
| Объем | 5500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 17 минут) |
| Время полной зарядки | 0:40 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Май 2025 года |
| Дата начала продаж | Май 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 100 Вт |