Преимущества
+
Дисплей имеет высокое разрешение и адаптивную частоту обновления, что сильно экономит заряд батареи
+
Достойная камера со сменной апертурой и лазерным автофокусом
+
Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который есть в комплекте
+
Передняя камера получила 2-кратный оптический зум
Недостатки
-
Емкость батареи могла бы быть больше
Характеристики смартфона Huawei Nova 12 Pro
Дизайн и корпус
| Высота | 163.14 мм |
| Ширина | 74.96 мм |
| Толщина | 7.68 мм |
| Вес | 201 грамм |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Розовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 89% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.76 дюймов |
| Разрешение | 1224 x 2776 пикселей |
| Плотность пикселей | 449 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 300 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 89% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 112° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.4 - 4.0 |
| Фокусное расстояние | 27 mm |
| Сенсор | Omnivision OV50H |
| Размер сенсора | 1/1.31" |
| Размер пикселя | 1.2 micron |
| Автофокус | Лазерный автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 60 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8960 x 6720 |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 17 мм |
| Сенсор | Omnivision OV60A |
| Размер сенсора | 1/2.8" |
| Размер пикселя | 0.61 микрон |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Дополнительный объектив | 8 MP, f/52 |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | HarmonyOS 4.0 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 9000S |
| Макс. частота | 2620 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.53 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.15 ГГц: TaiShan V120 - 1 ядро по 2.62 ГГц: TaiShan V120 |
| Производство | SMIC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Da Vinci |
| Графика | Maleoon 910 |
| Частота GPU | 750 МГц |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1325 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 4118 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 900786 |
| CPU | 279684 |
| GPU | 200980 |
| Memory | 225502 |
| UX | 194620 |
| Total score | 900786 |
Батарея
| Объем | 4600 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 11 минут) |
| Время полной зарядки | 0:24 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Декабрь 2023 года |
| Дата начала продаж | Январь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 100 Вт |