Технические параметры Volkswagen Transporter, T5 · Рестайлинг поколение, 2.0 MT 4WD (140 л.с.) модификация. Средний расход, мощность двигателя, габариты авто, максимальная скорость, все характеристики авто.
Модификация
2.0 MT 4WD (140 л.с.)
Тип кузова
микроавтобус пассажирский
Привод
подключаемый полный привод
Тип коробки передач
механика
Тип двигателя
дизель
Технические характеристики Volkswagen Transporter T5 · Рестайлинг поколения 2009-2015
Объем двигателя
2.0
Мощность двигателя
140 л.с.
Марка топлива
ДТ
Разгон 0-100
14.1сек
Максимальная мощность (кВт)
103кВт
Максимальная скорость
168км/ч
Объём бака
80л
Расход топлива
Расход топлива в городе на 100 км
10.2л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км
8,4 л
Расход топлива на шоссе на 100 км
6.9л
Размеры
Длина
5292мм
Ширина
1904мм
Высота
1990мм
Колесная база
3400мм
Дорожный просвет
165 мм
Ширина передней колеи
1628мм
Ширина задней колеи
1637мм
Размер колёс
215/65/R16
Общая информация
Страна марки
Германия
Класс автомобиля
M
Количество дверей
4
Количество посадочных мест
5, 9
Оценка безопасности
4 / 5
Объём и вес
Объём бака
80л
Полный вес
3300кг
Снаряженная масса
2027кг
Трансмиссия
Количество передач
6
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска
независимая, пружинная
Задняя подвеска
независимая, пружинная
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Задние тормоза
дисковые
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость
168км/ч
Расход топлива в городе на 100 км
10.2л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км
8,4 л
Расход топлива на шоссе на 100 км
6.9л
Норма выброса
Euro 4
Выбросы CO2
214г/км
Двигатель
Марка топлива
ДТ
Мощность двигателя
140 л.с.
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Диаметр цилиндра
81мм
Кол-во клапанов на цилиндр
4
Количество цилиндров
4
Максимальная мощность (кВт)
103кВт
Максимальный крутящий момент
340Н*м
Обороты максимальной мощности
3500об/мин
Степень сжатия
18.5
Тип наддува
турбонаддув
Ход поршня
95.5мм
Все модификации Volkswagen Transporter T5 · Рестайлинг
2.0 TDI MT L2H1 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H3 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H3 (180 л.с.)
2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT (180 л.с.)
2.0 TDI DSG (140 л.с.)
2.0 BiTDI DSG (180 л.с.)
2.0d MT (102 л.с.)
2.0d MT (140 л.с.)
Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD
2.0d MT (84 л.с.)
2.0 MT 4WD (140 л.с.)
2.0 AMT 4WD (180 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L1H2 (180 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H1 (180 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H3 (180 л.с.)
2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 л.с.)
2.0 TSI DSG L2H3 (204 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L2H3 (204 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 л.с.)
Long 2.0 MT (204 л.с.)
2.0 AMT 4WD (204 л.с.)
2.0 MT L1H1 (115 л.с.)
2.0 MT L1H2 (115 л.с.)
2.0 MT L2H1 (115 л.с.)
2.0 TSI MT L1H1 (150 л.с.)
2.0 MT L2H2 (115 л.с.)
2.0 TSI MT L1H2 (150 л.с.)
2.0 MT L2H3 (115 л.с.)
2.0 TSI MT L2H1 (150 л.с.)
2.0 TSI MT L2H2 (150 л.с.)
2.0 TSI MT L2H3 (150 л.с.)
2.0 TSI MT L1H1 (204 л.с.)
2.0 TSI MT L1H2 (204 л.с.)
2.0 TSI MT L2H1 (204 л.с.)
2.0 TSI MT L2H2 (204 л.с.)
2.0 TSI MT L2H3 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG L1H1 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG L1H2 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG L2H1 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG L2H2 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L1H1 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L1H2 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L2H1 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L2H2 (204 л.с.)