Перейти к основному содержанию

Технические параметры Volkswagen Transporter, T5 · Рестайлинг поколение, 2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.) модификация. Средний расход, мощность двигателя, габариты авто, максимальная скорость, все характеристики авто.

Годы выпуска
2009
-
2015
T5 · Рестайлинг
Поколение
Модификация
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.)
Тип кузова
микроавтобус пассажирский
Привод
передний привод
Тип коробки передач
робот
Тип двигателя
дизель

Технические характеристики Volkswagen Transporter T5 · Рестайлинг поколения 2009-2015

Объем двигателя
2.0
Мощность двигателя
180 л.с.
Марка топлива
ДТ
Разгон 0-100
10.2сек
Запас хода
от 780 до 1 190км
Максимальная скорость
192км/ч
Объём бака
80л
Расход топлива
Расход топлива в городе на 100 км
10.2л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км
8 л
Расход топлива на шоссе на 100 км
6.7л
Размеры
Длина
4892мм
Ширина
1904мм
Высота
1990мм
Колесная база
3000мм
Дорожный просвет
165 мм
Общая информация
Количество посадочных мест
6
Объём и вес
Объём бака
80л
Полезная нагрузка
1027кг
Полный вес
3000кг
Снаряженная масса
1973кг
Трансмиссия
Количество передач
7
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска
Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска
Независимая, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Дисковые
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость
192км/ч
Расход топлива в городе на 100 км
10.2л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км
8 л
Расход топлива на шоссе на 100 км
6.7л
Норма выброса
EURO V
Диаметр разворота
11.9м
Двигатель
Марка топлива
ДТ
Мощность двигателя
180 л.с.
Расположение цилиндров
Рядный
Наличие интеркулера
Есть
Кол-во клапанов на цилиндр
4
Количество цилиндров
4
Максимальный крутящий момент
400Н*м
Обороты максимальной мощности
до 4 000об/мин
Тип наддува
Битурбо

Все модификации Volkswagen Transporter T5 · Рестайлинг

2.0 TDI MT L2H1 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (114 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H3 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT 4Motion L2H3 (180 л.с.)
2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT (180 л.с.)
2.0 TDI DSG (140 л.с.)
2.0 BiTDI DSG (180 л.с.)
2.0d MT (102 л.с.)
2.0d MT (140 л.с.)
Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD
2.0d MT (84 л.с.)
2.0 MT 4WD (140 л.с.)
2.0 AMT 4WD (180 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (84 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (102 л.с.)
2.0 TDI MT L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI MT L2H3 (140 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L1H2 (180 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H1 (180 л.с.)
2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI MT L2H3 (180 л.с.)
2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.)
2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 л.с.)
2.0 TSI DSG L2H3 (204 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L2H3 (204 л.с.)
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 л.с.)
Long 2.0 MT (204 л.с.)
2.0 AMT 4WD (204 л.с.)
2.0 MT L1H1 (115 л.с.)
2.0 MT L1H2 (115 л.с.)
2.0 MT L2H1 (115 л.с.)
2.0 TSI MT L1H1 (150 л.с.)
2.0 MT L2H2 (115 л.с.)
2.0 TSI MT L1H2 (150 л.с.)
2.0 MT L2H3 (115 л.с.)
2.0 TSI MT L2H1 (150 л.с.)
2.0 TSI MT L2H2 (150 л.с.)
2.0 TSI MT L2H3 (150 л.с.)
2.0 TSI MT L1H1 (204 л.с.)
2.0 TSI MT L1H2 (204 л.с.)
2.0 TSI MT L2H1 (204 л.с.)
2.0 TSI MT L2H2 (204 л.с.)
2.0 TSI MT L2H3 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG L1H1 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG L1H2 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG L2H1 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG L2H2 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L1H1 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L1H2 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L2H1 (204 л.с.)
2.0 TSI DSG 4Motion L2H2 (204 л.с.)