Характеристики смартфона Realme P1 Pro
Дизайн и корпус
| Высота | 161.47 мм |
| Ширина | 74.02 мм |
| Толщина | 8.35 мм |
| Вес | 184 грамма |
| Водонепроницаемость | IP65 |
| Доступные цвета | Синий, Красный, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.6% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2412 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 394 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 950 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.6% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 112° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Sony LYT-600 |
| Размер сенсора | 1/1.95" |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 16 mm |
| Сенсор | Hynix HI-846 |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Сенсор | Hynix HI-1634 |
| Размер сенсора | 1/3" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | Realme UI 5.0 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78 |
| Производство | Samsung |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Adreno 710 |
| Частота GPU | 676 МГц |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 889 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2650 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 580770 |
| CPU | 197905 |
| GPU | 95172 |
| Memory | 145104 |
| UX | 142589 |
| Total score | 580770 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:16 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800 |
| 3G сети | WCDMA 1/5/8 |
| 4G сети | LTE 1/3/5/8/28B/40/41 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Апрель 2024 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 45 Вт |