Преимущества
+
Емкая батарея имеет 22.5-ваттную быструю зарядку
+
Камера обладает широкими возможностями
+
Благодаря большой диагонали смартфон отлично подходит для потребления контента
+
90 Гц в дисплее существенно улучшают плавность работы смартфона
Недостатки
-
Виртуальный датчик приближения может работать некорректно
-
Фронтальная камера не радует качеством фотографий
Характеристики смартфона Honor X7
Дизайн и корпус
| Высота | 167.59 мм |
| Ширина | 77.19 мм |
| Толщина | 8.62 мм |
| Вес | 198 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Серебристый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.8% |
Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.74 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 260 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 450 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.8% |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | Нет |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 5 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 5 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая |
Макро объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 11 |
| Оболочка UI | Magic UI 4.2 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Макс. частота | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53) - 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 686 |
| Графика | Adreno 610 |
| GPU-ядер | 128 |
| Частота GPU | 1114 МГц |
| FLOPS | ~284 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 551 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1603 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 293283 |
| CPU | 101579 |
| GPU | 38555 |
| Memory | 87651 |
| UX | 65498 |
| Total score | 293283 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 22.5 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 50 минут) |
| Время полной зарядки | 2:30 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Да |
| LTE Cat* | 12 |
| Поддержка 5G | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2022 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2022 года |
| Сенсоры и датчики | - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 22 Вт |