Характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G
Бенчмарки
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1012 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2886 |
| Single-core score | 1012 |
| Multi-core score | 2886 |
| AnTuTu Benchmark 11 | 868311 |
| CPU | 330086 |
| GPU | 127584 |
| Memory | 173605 |
| UX | 237036 |
| Total score | 868311 |
Дизайн и корпус
| Высота | 164 мм |
| Ширина | 75.42 мм |
| Толщина | 7.35 мм |
| Вес | 178 граммов |
| Водонепроницаемость | IP66 |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.7% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.77 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2392 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.93:9 |
| Плотность пикселей | 388 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (30-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3200 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.7% |
| Особенности | - DCI-P3 - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Сенсор | Light Fusion 400 |
| Размер сенсора | 1/2.88" (≈ 0.35 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.61 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5184 x 3888 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 21 мм |
| Сенсор | OmniVision OV20B |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Макс. частота | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
| Производство | Samsung |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Adreno 710 |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1010 МГц |
| FLOPS | ~517.1 Гфлопс |
Батарея
| Объем | 5800 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM B3/B5/B8 |
| 3G сети | WCDMA B1|B5|B8 |
| 4G сети | LTE B1|B3|B5|B8|B28|B40|B41(120MHz) |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Апрель 2026 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 45 Вт |