Характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G
Дизайн и корпус
| Высота | 162.5 мм |
| Ширина | 74.7 мм |
| Толщина | 8.7 мм |
| Вес | 190 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.5% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.5% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Зум | Оптический, 2.5x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 120 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.5 |
| Сенсор | Omnivision OV50 Light Hunter 800 |
| Размер сенсора | 1/1.55" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 60 mm |
| Стабилизация | Цифровая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | HyperOS |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Макс. частота | 2500 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo Silver (Cortex-A520) - 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo Gold (Cortex-A720) - 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo Prime (Cortex-A720) |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes |
| Частота GPU | 940 МГц |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1161 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 3104 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 855397 |
| CPU | 288091 |
| GPU | 270791 |
| Memory | 133513 |
| UX | 163002 |
| Total score | 855397 |
Батарея
| Объем | 6200 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2024 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 90 Вт |