Преимущества
+
Отличный AMOLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц
+
Качественное звучание стереодинамиков
+
Достойная съемка фотографий и видео в условиях хорошего освещения
+
MIUI 14 предустановлена прямо из коробки
+
Работает быстро и показывает хорошую производительность в играх
+
Емкая батарея обеспечивает впечатляющую автономность и высокую скорость зарядки
Недостатки
-
Нет ни FM-радио, ни поддержки карт памяти
-
Фронтальная камера не способна обеспечить качественную фотосъемку
-
Макройсъемка тоже не впечатляет своими результатами съемки
-
Мало диапазонов LTE
Характеристики смартфона Xiaomi Poco X5 Pro
Дизайн и корпус
| Высота | 162.91 мм |
| Ширина | 76.03 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 181 грамм |
| Водонепроницаемость | IP53 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.7% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 900 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.7% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея |
|
|---|---|
| Цветовой охват sRGB | 99.9% |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Реальная пиковая яркость (авто) | 913 нит |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков |
|
|---|---|
| Максимальная громкость | 90.8 дБ |
Основная камера
| Матрица | 108 мегапикселей |
| Разрешение фото | 12032 x 9024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 108 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 108 MP |
| Апертура | f/1.9 |
| Сенсор | Samsung S5KHM2 |
| Размер сенсора | 1/1.52" |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | Samsung S5K4H7 |
| Размер сенсора | 1/4" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Макро объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | OmniVision 02B10 |
| Размер сенсора | 1/5" |
| Размер пикселя | 1.75 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4608 x 3456 |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | Omnivision OV16A1Q |
| Размер сенсора | 1/3.06" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 12 (С обновлением до Android 14) |
| Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
| Размер системы из коробки | 31 ГБ |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Макс. частота | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55) - 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78) - 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 770 |
| Графика | Adreno 642 |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 550 МГц |
| FLOPS | ~844 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1022 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2987 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 606360 |
| CPU | 203725 |
| GPU | 145134 |
| Memory | 116858 |
| UX | 140643 |
| Total score | 606360 |
| 3DMark Wild Life Performance | 2439 |
| Пиковая температура корпуса | 36.4 °C |
| Stability | 99% |
| Graphics test | 14 FPS |
| Graphics score | 2439 |
| PCMark 3.0 | 11988 |
| Web score | 9888 |
| Video editing | 7006 |
| Photo editing | 24353 |
| Data manipulation | 9826 |
| Writing score | 14380 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 67 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (82% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:50 ч. |
Тесты автономности |
|
|---|---|
| Веб-серфинг | 08:45 ч. |
| Просмотр видео | 13:29 ч. |
| Игры | 05:32 ч. |
| Режим ожидания | 102 ч. |
| Общая автономность | 21:42 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(60MHz)/38/40/41 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Февраль 2023 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2023 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 67 Вт |