Преимущества
+
Имеет достаточно свободного пространства на накопителе
+
Пара динамиков обеспечивают неплохое стереозвучание
+
120 Гц делают работу смартфона значительно плавнее и быстрее
+
В комплекте есть зарядное устройство, кабель и чехол
Недостатки
-
В камере нет даже макросъемки, не говоря уже о сверхширокоугольной съемке
-
Фирменное программное обеспечение нуждается в доработке
Характеристики смартфона Tecno Camon 20 Pro
Дизайн и корпус
| Высота | 163.4 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 190 граммов |
| Водонепроницаемость | IP53 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.7% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Частота опроса сенсора | 360 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.7% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 9000 x 7000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Количество объективов | 1) Standard: 64 MP 2) Depth: 2 MP 3) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 64 MP |
| Апертура | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 25 mm |
| Размер сенсора | 1/1.7" |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Апертура | f/2.5 |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Сенсор | CMOS |
| Размер сенсора | 1/2.8" |
| Размер пикселя | 0.8 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 14) |
| Оболочка UI | HIOS 14 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G99 |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Mali-G57 MP2 |
| GPU-ядер | 128 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| FLOPS | ~281.6 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 837 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1953 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 423279 |
| CPU | 128125 |
| GPU | 71079 |
| Memory | 109579 |
| UX | 114496 |
| Total score | 423279 |
| 3DMark Wild Life Performance | 1243 |
| PCMark 3.0 | 10507 |
| Web score | 9115 |
| Video editing | 6651 |
| Photo editing | 25479 |
| Data manipulation | 6731 |
| Writing score | 12867 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 40 минут) |
| Время полной зарядки | 1:28 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| Поддержка 5G | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Май 2023 года |
| Дата начала продаж | Май 2023 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 33 Вт |