Преимущества
+
Имеет изумительный дизайн, благодаря которому смартфон способен превращаться в 10-дюймовый планшет
+
Флагманская камера радует детализированными фотографиями
+
Есть модель с поддержкой двух физических карт Nano SIM и двумя eSIM
+
Быстрый сканер отпечатков пальцев с неплохим расположением
Недостатки
-
Далеко не самый яркий экран, а батарея на 5600 мАч совсем небольшая
-
Стоимость устройства оказалась рекордно высокой
-
Нужно быть готовым к весу смартфона в 309 грамм, хотя для планшета такой диагонали это очень мало
Характеристики смартфона Samsung Galaxy Z TriFold
Дизайн и корпус
| Высота | 159.2 мм |
| Ширина | 214.1 мм |
| Толщина | 3.9 мм |
| Вес | 309 граммов |
| Водонепроницаемость | IP48 |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.9% |
Экран
| Тип | Dynamic AMOLED |
| Размер | 10 дюймов |
| Разрешение | 1584 x 2160 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Плотность пикселей | 269 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.9% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 200 мегапикселей |
| Разрешение фото | 16320 x 12240 |
| Зум | Оптический, 3x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | До 30 кадров/с |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 200 MP 2) Telephoto: 10 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 200 MP |
| Апертура | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL HP2 |
| Размер сенсора | 1/1.3" |
| Размер пикселя | 0.6 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 10 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 67 mm |
| Размер сенсора | 1/3.94" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 10 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3648 x 2736 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 18 мм |
| Размер сенсора | 1/3.0" |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Дополнительный объектив | 10 MP, f/24, 1/3.0" |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 5300 МГц |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка UI | One UI 8.0 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Макс. частота | 4470 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 3.53 ГГц: Oryon (Phoenix M) - 2 ядра по 4.32 ГГц: Oryon (Phoenix L) |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 830 |
| GPU-ядер | 1536 |
| Частота GPU | 1200 МГц |
| FLOPS | ~3379.2 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3018 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 9710 |
| Single-core score | 3018 |
| Multi-core score | 9710 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 2571210 |
| CPU | 525838 |
| GPU | 1106299 |
| Memory | 486155 |
| UX | 452918 |
| Total score | 2571210 |
Батарея
| Объем | 5600 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18 (800MHz), B19 (800MHz), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), B66(AWS-3) |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Декабрь 2025 года |
| Дата начала продаж | Декабрь 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |