Характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8
Бенчмарки
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3645 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 11102 |
| Compute Score (GPU) | 27907 |
| Single-core score | 3645 |
| Multi-core score | 11102 |
| AnTuTu Benchmark 11 | 3382020 |
| CPU | 992447 |
| GPU | 1292614 |
| Memory | 372424 |
| UX | 724535 |
| Total score | 3382020 |
Дизайн и корпус
| Высота | 123.9 мм |
| Ширина | 161.4 мм |
| Толщина | 4.5 мм |
| Вес | 201 грамм |
| Водонепроницаемость | IP48 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Серый, Зеленый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.4% |
Экран
| Тип | Dynamic AMOLED |
| Размер | 7.6 дюймов |
| Разрешение | 1828 x 2448 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Плотность пикселей | 403 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3000 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.4% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | До 30 кадров/с |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 240 кадров/с |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 50 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 23 mm |
| Размер сенсора | 1/1.57" (≈ 0.64 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.9 |
| Размер сенсора | 1/2.5" (≈ 0.4 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 10 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3648 x 2736 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Сенсор | Sony IMX374 |
| Размер сенсора | 1/3.0" (≈ 0.33 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Дополнительный объектив | 10 MP, Sony IMX374, f/23, 1/3.0" |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 5300 МГц |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 17 |
| Оболочка UI | One UI 9 |
| Обновления OS | 7 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Макс. частота | 4740 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 3.63 ГГц: Oryon Gen 3 Performance - 2 ядра по 4.61 ГГц: Oryon Gen 3 Prime |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Adreno 840 |
| GPU-ядер | 1536 |
| Частота GPU | 1200 МГц |
| FLOPS | ~3686.4 Гфлопс |
Батарея
| Объем | 4800 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Технология Bypass Charging | Да |
| Быстрая зарядка | Да (63% за 30 минут) |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Июль 2026 года |
| Дата начала продаж | Июль 2026 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.82 Вт/кг |
| SAR для тела (ЕС) | 1.21 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |