Характеристики смартфона Oppo Reno 16 Pro 5G (Global)
Бенчмарки
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1567 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 5965 |
| Compute Score (GPU) | 14852 |
| Single-core score | 1567 |
| Multi-core score | 5965 |
| AnTuTu Benchmark 11 | 2429134 |
| CPU | 612932 |
| GPU | 952016 |
| Memory | 394012 |
| UX | 470174 |
| Total score | 2429134 |
Дизайн и корпус
| Высота | 151.21 мм |
| Ширина | 72.42 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 188 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.6% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.32 дюймов |
| Разрешение | 1216 x 2640 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 1800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3600 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.6% |
| Особенности | - DCI-P3 - DC Dimming |
| Реальная пиковая яркость (авто) | 1865 нит |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 200 мегапикселей |
| Разрешение фото | 16320 x 12240 |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/с |
| Замедленная съемка | 960 кадров/с (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 116° |
| Количество объективов | 1) Standard: 200 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 50 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 200 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KHP5 |
| Размер сенсора | 1/1.56" (≈ 0.64 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.5 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/2.8 |
| Фокусное расстояние | 80 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KJN5 |
| Размер сенсора | 1/2.76" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.64 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 16 mm |
| Сенсор | GalaxyCore GC50F6 |
| Размер сенсора | 1/2.88" (≈ 0.35 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.61 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 18 мм |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KJN5 |
| Размер сенсора | 1/2.76" (≈ 0.36 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.64 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка UI | ColorOS 16 |
| Обновления OS | 5 лет |
| Обновления безопасности | 6 лет |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8550 Super |
| Макс. частота | 3400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A725 - 3 ядра по 3.2 ГГц: Cortex-A725 - 1 ядро по 3.4 ГГц: Cortex-A725 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 880 |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Mali-G720 MP8 |
| GPU-ядер | 1024 |
| Частота GPU | 1508 МГц |
| FLOPS | ~3088.4 Гфлопс |
Батарея
| Объем | 6700 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Технология Bypass Charging | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:03 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41/66/71 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Июнь 2026 года |
| Дата начала продаж | Июль 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |