Преимущества
+
Камера на 50 МП умеет делать достаточно качественные снимки
+
Удобно пользоваться встроенным в боковую кнопку кнопку сканером отпечатком пальцев
+
Дисплей имеет повышенную частоту обновления 90 Гц
+
Установлен большой аккумулятор, обеспечивающий высокую автономность
Недостатки
-
В комплекте идет слабое зарядное устройство, которое не способно быстро заряжать батарею
-
Небольшое разрешение дисплея, что означает невысокую плотность пикселей
-
Память eMMC 5.1 не отличается высокой скорость работы, что выражается в медленной работе устройства
Характеристики смартфона Motorola Moto G Power (2022)
Дизайн и корпус
| Высота | 167.24 мм |
| Ширина | 76.54 мм |
| Толщина | 9.36 мм |
| Вес | 203 грамма |
| Водонепроницаемость | IP52 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 79.8% |
Экран
| Тип | TFT LCD |
| Размер | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 270 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 450 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 79.8% |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Macro: 2 MP 3) Depth: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 |
| Размер сенсора | 1/2.76" |
| Размер пикселя | 0.65 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Макро объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4608 x 3456 |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1866 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 11 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G37 |
| Макс. частота | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 12 нанометров |
| Нейронный процессор | No |
| Графика | PowerVR GE8320 |
| GPU-ядер | 32 |
| Частота GPU | 680 МГц |
| FLOPS | ~43.5 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 207 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 906 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 176485 |
| CPU | 61618 |
| GPU | 18522 |
| Memory | 46027 |
| UX | 50318 |
| Total score | 176485 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 10 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:20 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 12 |
| 2G сети | GSM band 2/3/5/8 |
| 3G сети | WCDMA band 1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/26/38/41/66/71 |
| Поддержка 5G | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Ноябрь 2021 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2022 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 10 Вт |