Преимущества
+
Дисплей обладает хорошей цветопередачей
+
Умеет делать портретные фотографии
+
Легкий и практичный дизайн
+
Есть слой защиты внутренностей от влаги
+
Большая батарея на 5000 мАч
Недостатки
-
Отсутствует поддержка быстрой зарядки
-
Нет режима макро или сверхширокоугольной съемки
-
Работает на медленной памяти eMMC 5.1
-
Нет NFC-модуля для бесконтактной оплаты
Характеристики смартфона Motorola Moto G Play (2021)
Дизайн и корпус
| Высота | 166.6 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Толщина | 9.36 мм |
| Вес | 204 грамма |
| Водонепроницаемость | Да |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади |
| Соотношение экрана к корпусу | 80.6% |
Экран
| Тип | TFT LCD |
| Размер | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 269 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 80.6% |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Количество объективов | 1) Standard: 13 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 13 MP |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
| Разрешение фото | 2560 x 1960 |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | CMOS |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 3 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 32 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 460 |
| Макс. частота | 1800 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold |
| Производство | Samsung |
| Размер транзистора | 11 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 683 |
| Графика | Adreno 610 |
| GPU-ядер | 128 |
| Частота GPU | 600 МГц |
| FLOPS | ~153.6 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 496 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 1534 |
| 3DMark Wild Life Performance | 241 |
| PCMark 3.0 | 5655 |
| Web score | 5234 |
| Video editing | 3676 |
| Photo editing | 10924 |
| Data manipulation | 4891 |
| Writing score | 5796 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 10 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 3:00 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 12 |
| 2G сети | GSM band 2/3/5/8 |
| 3G сети | UMTS band 1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71 |
| Поддержка 5G | Нет |
Другое
| Класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Январь 2021 года |
| Дата начала продаж | Январь 2021 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 10 Вт |