Характеристики смартфона Motorola Edge 70 Max
Бенчмарки
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2833 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 9119 |
| Compute Score (GPU) | 21328 |
| Single-core score | 2833 |
| Multi-core score | 9119 |
| AnTuTu Benchmark 11 | 3073131 |
| CPU | 893201 |
| GPU | 1069917 |
| Memory | 484720 |
| UX | 625293 |
| Total score | 3073131 |
Дизайн и корпус
| Высота | 164 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 8.29 мм |
| Вес | 221 грамм |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Соотношение экрана к корпусу | 89% |
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.82 дюймов |
| Разрешение | 1440 x 3168 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 510 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 7000 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 360 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 7i |
| Соотношение экрана к корпусу | 89% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 119° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 23 mm |
| Размер сенсора | 1/1.56" (≈ 0.64 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 22 мм |
| Размер пикселя | 0.7 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 16 |
| Обновления OS | 3 года |
| Обновления безопасности | 5 лет |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Макс. частота | 3800 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 3.32 ГГц: - 2 ядра по 3.8 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Adreno 840 |
| GPU-ядер | 1024 |
| Частота GPU | 1225 МГц |
| FLOPS | ~2508.8 Гфлопс |
Батарея
| Объем | 7100 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (25 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 21 минут) |
| Время полной зарядки | 0:51 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM B3/B8 |
| 3G сети | WCDMA W1/W2/W5/W8 |
| 4G сети | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B26/B28/B38/B40/B41/B48/B66 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Июль 2026 года |
| Дата начала продаж | Июль 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |