Характеристики смартфона Infinix Hot 70 Pro
Бенчмарки
| Geekbench 6 (одноядерный) | 970 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 2882 |
| Compute Score (GPU) | 2399 |
| Single-core score | 970 |
| Multi-core score | 2882 |
| AnTuTu Benchmark 11 | 782313 |
| CPU | 327176 |
| GPU | 104197 |
| Memory | 144454 |
| UX | 206486 |
| Total score | 782313 |
Дизайн и корпус
| Высота | 166.9 мм |
| Ширина | 79.5 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 204 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.2% |
Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.76 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2344 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 441 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 950 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.2% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Depth |
| Особенности | - Эффект "боке" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 25 mm |
| Сенсор | Sony IMX882 |
| Размер сенсора | 1/1.95" (≈ 0.51 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Нет |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка UI | XOS 16 |
| Обновления OS | 3 года |
| Обновления безопасности | 5 лет |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7100 |
| Макс. частота | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Mali-G610 MP2 |
| GPU-ядер | 128 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| FLOPS | ~256 Гфлопс |
Батарея
| Объем | 6000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 25 минут) |
| Время полной зарядки | 0:55 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Июль 2026 года |
| Дата начала продаж | Июль 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 45 Вт |