Характеристики смартфона Huawei Pura 90s Pro Max
Бенчмарки
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1269 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 4424 |
| Compute Score (GPU) | 4481 |
| Single-core score | 1269 |
| Multi-core score | 4424 |
| AnTuTu Benchmark 11 | 1622749 |
| CPU | 601782 |
| GPU | 300105 |
| Memory | 374029 |
| UX | 346833 |
| Total score | 1622749 |
Дизайн и корпус
| Высота | 164 мм |
| Ширина | 77.1 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 230.5 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Золотистый, Оранжевый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.7% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 1308 x 2880 пикселей |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Kunlun Glass 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.7% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптический, 4x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 960 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 200 MP 3) Ultrawide: 40 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.4 - 4.0 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Размер сенсора | 1/1.28" (≈ 0.78 дюйма) |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Телеобъектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 200 MP |
| Апертура | f/2.6 |
| Фокусное расстояние | 89 mm |
| Размер сенсора | 1/1.28" (≈ 0.78 дюйма) |
| Стабилизация | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 40 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Сенсор | Omnivision OV40A |
| Размер сенсора | 1/1.7" (≈ 0.59 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка UI | EMUI 16 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 9030S |
| Макс. частота | 2700 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.72 ГГц: Taishan v124 Little - 3 ядра по 2.27 ГГц: Taishan v124 Mid - 1 ядро по 3 ГГц: Taishan v124 Big |
| Кэш L3 | 4 МБ |
| Производство | SMIC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Da Vinci |
GPU |
|
|---|---|
| Графика | Maleoon 935F |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 933 МГц |
| FLOPS | ~1433.1 Гфлопс |
Батарея
| Объем | 6000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (80 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 2/3/5/8 |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Июль 2026 года |
| Дата начала продаж | Август 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 100 Вт |