Преимущества
+
Экран защищен прочным стеклом Ceramic Shield второго поколения с отличным антибликовым покрытием
+
Внутри разместили мощный процессор Apple A19 с достаточно большим объемом оперативной памяти
+
Оснащен магнитной зарядной Magsafe мощностью до 15 ватт
Недостатки
-
Рамки экрана разочаровывают, а вырез в верхней части дисплея сильно старит устройство
-
60-герцовый дисплей уже является существенным недостатком, в то время как даже более доступные соперники имеют 120-герцовые панели
Характеристики смартфона Apple iPhone 17e
Дизайн и корпус
| Высота | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 169 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Розовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% |
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1170 x 2532 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 457 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1200 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" |
Основной объектив |
|
|---|---|
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Сенсор | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.6" (≈ 0.28 дюйма) |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Память
Оперативная память |
|
|---|---|
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
Накопитель |
|
|---|---|
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 26.3 |
Производительность
Процессор |
|
|---|---|
| Чипсет | Apple A19 |
| Макс. частота | 4260 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.6 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 4.26 ГГц: Everest |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Neural Engine |
| Графика | Apple A19 GPU |
| GPU-ядер | 640 |
| Частота GPU | 1620 МГц |
| FLOPS | ~2073.6 Гфлопс |
Бенчмарки |
|
|---|---|
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3610 |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 9207 |
| Single-core score | 3610 |
| Multi-core score | 9207 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1951083 |
| CPU | 706723 |
| GPU | 674842 |
| Memory | 212297 |
| UX | 357221 |
| Total score | 1951083 |
Батарея
| Объем | 4005 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (57% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:50 ч. |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Связь |
|
|---|---|
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA+ 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2026 года |
| Дата начала продаж | Март 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |