В мире современных технологий выбор смартфона становится все более сложным. Сегодня мы сравним два популярных устройства - Samsung Galaxy A54 и Samsung Galaxy A55.
Оба смартфона имеют свои уникальные особенности и функционал. Рассмотрим их основные характеристики и возможности, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Сравнение технических характеристик
| Samsung Galaxy A54 5G 6/128GB | Samsung Galaxy A55 8/128GB | |
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2023г. | 2024г. |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1) | Android 14 (One UI 6.1) |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок |
| Материал корпуса | пластик | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло | стекло |
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | - | - |
| Пыле- и влагозащита | IP67 | IP67 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 |
| Экран | ||
| Размер экрана | 6.4" | 6.6" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) | AMOLED (Super AMOLED) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi | 390 ppi |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | + | + |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass Victus+ |
| Постоянная работа экрана | - | - |
| Производительность | ||
| Процессор | Exynos 1380 | Exynos 1480 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц | 2 750 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (4+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G68 MP5 | Xclipse 530 |
| Основная камера | ||
| Встроенная камера | + | + |
| Количество основных камер | 3 | 3 |
| Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный | сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | + | + |
| Автоматическая фокусировка | + | + |
| Оптическая стабилизация | + | + |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 |
| Количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | ||
| Фронтальная камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Двойная камера | - | - |
| Автоматическая фокусировка | - | - |
| Оптическая стабилизация | - | - |
| Встроенная вспышка | - | - |
| Диафрагма | f/2.2 | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Интерфейсы | ||
| Bluetooth | (5.3) | (5.3) |
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | - | - |
| NFC | + | + |
| Датчики | ||
| Акселерометр | + | + |
| Гироскоп | + | + |
| Датчик освещенности | + | + |
| Барометр | - | - |
| Навигация | ||
| GPS | + | + |
| ГЛОНАСС | + | + |
| Beidou | + | + |
| GALILEO | + | + |
| Передача данных | ||
| EDGE | + | + |
| HSPA | + | + |
| HSPA+ | + | + |
| LTE | + | + |
| 5G | + | + |
| Размеры и вес | ||
| Длина | 158.2 мм | 161.1 мм |
| Ширина | 76.7 мм | 77.4 мм |
| Толщина | 8.2 мм | 8.2 мм |
| Вес | 202 г | 213 г |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | + | + |
| Беспроводная зарядка | - | - |
| Быстрая зарядка | - | + |
| Мощность зарядки | Нет данных | 25 Вт |





