В данной статье подробно рассмотрим смартфон Xiaomi Redmi 12. Оценим дизайн, технические характеристики, камеру, производительность, аккумулятор и другие ключевые особенности.
Основная информация
| Смартфон Xiaomi Redmi 12 8|256Gb | |
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2023г. | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) | |
| Тип | смартфон | |
| Конструкция корпуса | моноблок | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Материал задней крышки | стекло | |
| Оперативная память | 8 ГБ | |
| Встроенная память | 256 ГБ | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Пыле- и влагозащита | IP53 | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM | |
| Количество физических SIM-карт | 2 | |
Параметры экрана и производительность
| Экран | |
| Размер экрана | 6.79" | |
| Разрешение экрана | 1080x2460 | |
| Технология экрана | IPS | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi | |
| Соотношение сторон экрана | - | |
| Сенсорный экран | + | |
| Защита от царапин | нет данных | |
| Постоянная работа экрана | - | |
| Производительность | ||
| Процессор | Mediatek Helio G88 | |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | |
| Количество ядер | 8 (2+6) | |
| Разрядность процессора | 64 бита | |
| Техпроцесс | 12 нм | |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 | |
Характеристики камеры
| Основная камера | |
| Встроенная камера | + | |
| Количество основных камер | 3 | |
| Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный | |
| Встроенная вспышка | + | |
| Автоматическая фокусировка | + | |
| Оптическая стабилизация | - | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | |
| Количество кадров в секунду | 30 кадров/с | |
| Фронтальная камера | ||
| Фронтальная камера | 8 Мп | |
| Двойная камера | - | |
| Автоматическая фокусировка | - | |
| Оптическая стабилизация | - | |
| Встроенная вспышка | - | |
| Диафрагма | f/2.1 | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Технические характеристики
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | (5.3) | |
| Аудиовыход | 3.5 мм | |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |
| HDMI-выход | - | |
| NFC | - | |
| Датчики | ||
| Акселерометр | + | |
| Гироскоп | - | |
| Датчик освещенности | + | |
| Барометр | - | |
| Навигация | ||
| GPS | + | |
| ГЛОНАСС | + | |
| Beidou | + | |
| GALILEO | + | |
| Передача данных | ||
| EDGE | + | |
| HSPA | + | |
| HSPA+ | + | |
| LTE | + | |
| 5G | - | |
| Размеры и вес | ||
| Длина | 168.6 мм | |
| Ширина | 76.28 мм | |
| Толщина | 8.17 мм | |
| Вес | 198.5 г | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | |
| Несъёмный аккумулятор | + | |
| Беспроводная зарядка | - | |
| Быстрая зарядка | + | |
| Мощность зарядки | 18 Вт | |















