Сравнение двух флагманских смартфонов - Samsung Galaxy S24 (Snapdragon) и Apple iPhone 15 - вызывает большой интерес у многих пользователей мобильных устройств.
Обе компании представляют лидирующие модели своих линеек, каждая из которых обладает уникальными особенностями и функциональностью. Давайте ближе рассмотрим эти два устройства, чтобы выяснить, какой из них может стать лучшим выбором для вас.
Скачать таблицу сравнения характеристик
Apple iPhone 15 | Samsung S24 | |
Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2024 г. |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 | Android 14 |
| Размер экрана | 6.1" | 6.2" |
| Разрешение экрана | 1179x2556 | 1080x2340 |
| Технология экрана | OLED | AMOLED |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Оперативная память | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Беспроводная зарядка | + | + |
| Быстрая зарядка | + | + |
| Поддержка карт памяти | - | - |
| Количество физических SIM-карт | 1 | 2 |
Производительность | ||
| Процессор | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 460 МГц | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (1+3+2+2) |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
| Графический ускоритель | Нет данных | Adreno 750 |
Основная камера | ||
| Встроенная камера | + | + |
| Количество основных камер | 2 | 3 |
| Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный | сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | + | + |
| Автоматическая фокусировка | + | + |
| Оптическая стабилизация | + | + |
| Оптический зум | 4x | 3x |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.8 |
| количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | ||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Двойная камера | - | - |
| Автоматическая фокусировка | + | + |
| Оптическая стабилизация | - | - |
| Встроенная вспышка | - | - |
| Диафрагма | f/1.9 | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики | ||
| Акселерометр | + | + |
| Гироскоп | + | + |
| Датчик освещенности | + | + |
| Барометр | + | + |
Навигация | ||
| GPS | + | + |
| ГЛОНАСС | + | + |
| Beidou | + | + |
| GALILEO | + | + |
Передача данных | ||
| EDGE | + | + |
| HSPA | + | + |
| HSPA+ | + | + |
| LTE | + | + |
| 5G | + | + |
Экран | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность | 460 ppi | 416 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | + | + |
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | ||
Интерфейсы | ||
| Bluetooth | (5.3) | (5.3) |
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
| HDMI-выход | - | - |
| NFC | + | + |
Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 349 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | + | + |
| Время работы в интернете | Нет данных | 1 сутки, 1 час |
| Время воспроизведения видео | 20 часов | 1 сутки, 5 часов |
| Время воспроизведения аудио | 3 суток, 8 часов | 3 суток, 6 часов |
| Мощность зарядки | Нет данных | 25 Вт |
Конструкция | ||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Материал задней крышки | стекло | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM |
Размеры и вес | ||
| Длина | 147.6 мм | 147 мм |
| Ширина | 71.6 мм | 70.6 мм |
| Толщина | 7.8 мм | 7.6 мм |
| Вес | 171 г | 167 г |
Samsung Galaxy S24 (Snapdragon) и Apple iPhone 15 показывает, что оба смартфона имеют свои сильные и слабые стороны. Samsung Galaxy S24 может привлечь пользователей своими передовыми техническими характеристиками и многофункциональностью, в то время как Apple iPhone 15 предлагает стабильную производительность и экосистему приложений.
Выбор между этими двумя устройствами будет зависеть от ваших личных предпочтений и потребностей. В любом случае, как Samsung Galaxy S24, так и Apple iPhone 15 являются отличными смартфонами, способными удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей.
