Дизайн и размеры
iPhone 17 Pro Max и Galaxy S26 Ultra почти одинаковы по длине и ширине. iPhone чуть тяжелее, Samsung немного тоньше и предлагает встроенный стилус S-Pen. Apple использует алюминий вместо титана, Samsung — алюминиевый сплав. Обе модели выглядят премиально и доступны в нескольких цветах.
| Характеристика | iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Размеры | 16,33 x 7,80 x 0,86 см | 16,36 x 7,80 x 0,79 см |
| Вес | 233 г | 214 г |
| Материал | Алюминий | Алюминий + S-Pen |
| Цвета | Космос/Синий/Серебро | Черный/Голубой/Фиолетовый и др. |
Экран и изображение
Оба смартфона получили 6,9-дюймовые OLED-дисплеи с 120 Гц и яркостью до 3000 нит. iPhone поддерживает True Tone и ProMotion, Samsung — HDR10+ и LTPO AMOLED 2X. Разрешение у Samsung выше, но визуально разница минимальна.
| Характеристика | iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Тип экрана | OLED, Super Retina XDR | LTPO AMOLED 2X |
| Размер | 6,9 дюйма | 6,9 дюйма |
| Разрешение | 2868 × 1320 | 3120 × 1440 |
| Частота обновления | 120 Гц, ProMotion | 120 Гц |
| Яркость | 3000 нит | 3000 нит |
Камеры и видео

iPhone имеет три 48-МП камеры с 4K видео Dolby Vision. Galaxy S26 Ultra — четыре камеры: 200-МП широкоугольная, 50-МП ультраширокая и два телеобъектива с 3–5× зумом, видео до 8K. Samsung выигрывает по зуму и детализации, Apple — по точности цветов и фронтальной съемке.
| Характеристика | iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Задние камеры | 48-МП ×3 | 200 + 50 + 10 + 50 МП |
| Телеобъектив | 8× виртуальный | 3× и 5× оптический |
| Видео | 4K/120fps, Dolby Vision | 8K/30fps, 4K/120fps, HDR10+ |
| Фронтальная | 18 МП, Center Stage | 12 МП, автофокус |








